Sivu 14/17
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 30.04.2023 22:52
				Kirjoittaja teromk
				Näyttää siltä, että sama kaava se vaan jatkuu tuplakeikoillakin.
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 30.04.2023 22:55
				Kirjoittaja Luckyman63
				1. MY LOVE WILL NOT LET YOU DOWN
2. No Surrender
3. Ghosts
4. Prove It All Night
5. Letter To You
6. The Promised Land
7. Out in the Street
8. Kitty's Back
9. Nightshift
10. Trapped
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 30.04.2023 23:13
				Kirjoittaja Dan Tucker
				teromk kirjoitti: 30.04.2023 22:52
Näyttää siltä, että sama kaava se vaan jatkuu tuplakeikoillakin.
 
Köpikseen mennessä ovat jo kyllästyneet ja puolet biiseistä vaihtunut 

 
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 30.04.2023 23:31
				Kirjoittaja jjvirta
				1. MY LOVE WILL NOT LET YOU DOWN
2. No Surrender
3. Ghosts
4. Prove It All Night
5. Letter To You
6. The Promised Land
7. Out in the Street
8. Kitty's Back
9. Nightshift
10. Trapped
11. Mary's Place
12. Johnny 99
13. The E Street Shuffle
14. Last Man Standing
15. Backstreets
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 30.04.2023 23:33
				Kirjoittaja JaSu
				Jo kolme eri biisiä kuin viimeksi.
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 30.04.2023 23:51
				Kirjoittaja jjvirta
				1. MY LOVE WILL NOT LET YOU DOWN
2. No Surrender
3. Ghosts
4. Prove It All Night
5. Letter To You
6. The Promised Land
7. Out in the Street
8. Kitty's Back
9. Nightshift
10. Trapped
11. Mary's Place
12. Johnny 99
13. The E Street Shuffle
14. Last Man Standing
15. Backstreets
16. Because the Night
17. She's the One
18. Wrecking Ball
19. The Rising
20. Badlands
21. Thunder Road
22. Born in the USA
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 01.05.2023 2:22
				Kirjoittaja rane
				4 eriä joista 1 Tour Prem, MLWNLYD. Muut Trapped, J99, Ramrod. Näköjään yks biisi enemmän ja kesto tasan 3hrs. Jäämme odottelemaan silminnäkijähavaintoja….
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 01.05.2023 2:35
				Kirjoittaja tsmalmbe
				
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 01.05.2023 5:10
				Kirjoittaja Youngstown
				Veikkaus osui näköjään oikeaan. Vähän vajaa 3 h kuitenkin toi kesto?
Paikalla olleet lähettiläämme: miltäs vaikutti kakkoskeikka ykköseen verrattuna?
			 
			
					
				Re: 28.4. & 30.4. Barcelona - Estadi Olimpic Lluis Companys
				Lähetetty: 01.05.2023 7:07
				Kirjoittaja rane
				Youngstown kirjoitti: 01.05.2023 5:10
Veikkaus osui näköjään oikeaan. Vähän vajaa 3 h kuitenkin toi kesto?
Paikalla olleet lähettiläämme: miltäs vaikutti kakkoskeikka ykköseen verrattuna?
 
Joo, sun veikkaus osui. Ja oli setlist fm:ssä ekaksi 3hrs, ny siellä 2:55. Mentiin eka EUR kakkoskeikka ”USA-sapluunan” mukaan joo. Pitääkö lisätä tyvärr? Nähtäväksi jää tuollako mennään koko EUR leg läpi sitten….